2025. február 21. péntek | Eleonóra
Versenyek

Itt van a versenyhorgászok 2024-es ranglistája

Itt van a versenyhorgászok 2024-es ranglistája

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) közzétette szakosztályok szerint a 2024-es ranglistákat.

Mint arról korábban beszámoltunk. az Országos Versenyhorgász Bizottság (OVHB) 2024. november 19-i és december 3-i ülésén jóváhagyta a 2025. évre válogatott kerettagságot szerzett sportolók névsorát, amely ITT tekinthető meg.

A Mohosz honlapján megjelentek a 2024-es magyar ranglisták is.

Úszós ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Csöregi Balázs: 5,0/396 275 

2. Magyar Gábor: 9,0/ 365 150 

3. Szákovics Imre: 13,0/402 625 

4. Nagy András: 14,0/383 425 

5. Csillag László: 15,0/373 500 

6. Nagy Benedek Zsolt: 18,0/338 575 

7. Timár Szabolcs: 20,0/391 250 

8. Kaló Zoltán: 27,0/294 875 

9. Walter Tamás: 28,0/362 675 

10. Ágoston Lajos: 30,0/347 350 

11. Katus Gyula: 36,0/331 475 

12. ifj Szénási Béla: 37,0/365 150 

13. Magyar Balázs: 41,0/298 375 

14. Horváth László: 43,0/355 900 

15. Bajcsi András Gergely: 44,0/291 725 

16. Hamar Ferenc : 46,0/ 345 100 

17. Ujszászi Richárd: 47,0/277 000 

18. Erdei Attila Csaba: 49,0/314 175 

19. ifj Varga József: 51,0/330 750 

20. Pocsai Márk: 53,0/265 525 

21. Vancsák Péter: 59,0/270 875 

22. Balázs Bertalan Csaba: 66,0/328 825 

23. Borda Zsolt: 66,0/319 875 

24. Papp József: 70,0/309 725 

25. Nagy Sándor: 72,0 /295 050 

26. Lőrincz Dénes: 73,0/296 900 

27. Baruta Richard Roland: 73,0/264 950 

28. Smányi Szabolcs: 78,0/268 475 

29. Monostori Bence: 80,0/288 500 

30. Ambrus Tibor: 90,0/278 600 

31. Kökény József: 97,0/200 100 

32. Kovács Gergely: 98,0/159 500 

33. Fehér János: 105,0/214 900 

34. Kassai Adrián: 106,0/249 000 

35. Szász Attila: 109,0/264 725 

36. Csomor Péter Gábor: 109,0/199 650 

37. Bódi Csaba: 113,0/264 350 

38. Kisjuhász Bence: 115,0/261 365 

39. Jobbágy Roland: 120,0/162 000 

40. Timár Gábor: 122,0/115 500 

Freestyle rakós botos ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Magyar Gábor: 15,0/347 015 

2. Csuti Balázs: 20,0/403 020 

3. Miszori Gábor: 21,0/295 740 

4. Bognár Gyula: 26,0/359 920 

5. Pozsonyi Csaba: 37,0/317 105 

6. Monostori György: 44,0/355 325 

7. Kotter Róbert: 45,0/326 475 

8. Hamar Ferenc: 60,0/310 700 

9. Safranka Béla: 63,0/293 220 

10. Ambrus Tibor: 65,0/258 460 

11. Sebők Sándor: 67,0/232 490 

12. Füredi Krisztián: 91,0/168 775 

13. Takács István: 106,0/250 000 

14. Varga Géza: 119,0/237 895 

15. Iflinger László : 124,0/207 120 

16. Faragó György: 128,0/185 870 

17. Pintér Zsolt: 130,0/196 530 

18. Magyar Balázs: 137,0/340 840 

19. Polyák Csaba: 137,0/312 475 

20. Szigeti Szabolcs: 137,0/186 295 

21. Szinák Gábor: 139,0/256 730 

22. Imre Gábor: 140,0/290 380 

23. Szarka Sándor: 143,0/199 325 

24. Boruzs Tamás: 148,0/226 450 

25. Szabó István Péter: 152,0/312 780 

26. Csővári Tibor: 152,0/140 690 

27. Kerékgyártó György: 155,0/185 676 

28. Gyömörei Zoltán: 160,0/144 575 

29. Hajdú Tamás: 164,0/212 525 

30. Gyulánszki Nikolett: 166,0/128 775 

31. Varga Róbert: 167,0/235 640 

32. Smányi Zsolt: 168,0/235 130 

33. Brogyanyecz Roland: 169,0/277 850 

34. Simon László: 177,0/265 810 

35. Boda Kristóf József: 178,0/261 980 

36. Tomozi Tamás: 180,0/146 230 

37. Kerényi Ervin Krisztián: 182,0/568 650 

38. Pekalics László: 186,0/165 580 

39. Baruta Richard Roland: 189,0/189 300 

40. Domján Károly: 191,0/220 325 

Feeder ranglista:

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Bakó Péter: 3,0/228 525 

2. Szabó Bence: 12,0/248 575 

3. Varsányi Miklós: 12,0/225 000 

4. Bodzsár Norbert Márk: 16,0/245 375 

5. Erdei Attila Csaba: 16,0/237 575 

6. Sivák Mátyás: 20,0/187 875 

7. Walter Tamás: 23,0/225 500 

8. ifj Sipos Gábor: 25,0/187 900 

9. Balog Áron: 29,0/227 050 

10. Kocsis László: 29,0/209 950 

11. Tóth Henrik: 32,0/202 350 

12. Arató Soma Gergely: 33,0/215 475 

13. Erdei Attila: 37,0/168 375 

14. Földesi János: 38,0/212 150 

15. Sólyom László: 39,0/183 800 

16. Timár Szabolcs: 39,0/169 210 

17. Vidó Ferenc: 44,0/195 575 

18. Kéri Dominik: 45,0/171 225 

19. Végh Tamás: 47,0/219 150 

20. Raffer Kristóf: 64,0/184 625 

21. Polcsits László: 70,0/145 250 

22. Bakos Bálint: 71,0/147 975 

23. Wellner Gábor: 79,0/167 100 

24. Hajdú Tamás Adrián: 81,0/128 000 

25. Nagy Martin: 82,0/178 175 

26. Lipák András: 86,0/54 750 

27. Pocsai Márk: 86,0/131 150 

28. dr Bagdi Árpád Gyula: 87,0/139 225 

29. Hutóczki Attila: 88,0/119 460 

30. Szüts Imre: 90,0/123 935 

31. Baluka Péter: 93,0/128 100 

32. ifj Szénási Béla: 97,0/68 550 

33. Pataki Sándor Adrián: 103,0/134 150 

34. Gyalus István: 105,0/168 575 

35. Kiss Péter: 106,0/91 400 

36. Katona Máté: 107,0/109 625 

37. Pechnyó Gergely József: 108,0/97 585 

38. Frankó Zoltán Tibor: 117,0/117 700 

39. Macsotai Balázs: 121,0/89 725 

40. Jerabek Antal: 123,0/104 685 

Masters feeder ranglista:

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Erdei Attila Csaba: 4,0/119 400 

2. Papp József: 5,0/196 325 

3. Ambrus Tibor: 10,0/93 100 

4. Csővári Tibor: 18,0/147 675 

5. Varga Albert István: 19,0/105 550 

6. Bánfi János: 20,0/89 450 

7. Horváth Gyula: 21,0/95 700 

8. Lengyel István: 25,0/62 925 

9. Varga József: 28,0/60 525 

10. Szénási Béla: 29,0/93 250 

11. Frankó Zoltán Tibor: 31,0/117 575 

12. Nyári Tamás Tibor: 38,0/59 307 

13. Tari István: 39,0/57 050 

14. Gáspár Tamás: 40,0/85 775 

15. Kassai János: 44,0/50 200 

16. Lóki Tamás: 49,0/59 525 

17. Stefánovics János Ferenc: 51,0/37 850 

18. Hajdú Tamás: 52,0/79 025 

19. Fábos István: 52,0/61 125 

20. Lipták Zsolt: 54,0/71 400 

21. Hegedűs József: 55,0/62 600 

22. Mucsi Lajos: 55,0/61 675 

23. Varga Balázs: 55,0/28 325 

24. Módis Sándor: 56,0/60 000 

25. Rideg Sándor Richárd: 57,0/22 775 

26. Domján Károly: 59,0/18 900 

27. Bodnár Sándor: 60,0/70 125 

28. Kalmár Sándor József: 61,0/31 675 

29. Sisa József: 63,0/18 150 

30. Gratzoll László: 64,0/48 875 

31. Názár Pál: 66,0/43 575 

32. Pásztor László: 66,0/26 575 

33. Szarka Imre: 67,0/47 400 

34. Papp József: 69,0/10 150 

35. Kovács József: 71,0/9 525 

36. Laczó János: 72,0/34 450 

37. Sedon Ferenc: 72,0/21 050 

38. Jakab Zoltán: 72,0/12 025 

39. Farkas Zoltán: 73,0/13 100 

40. Nagy Zoltán: 75,0/5 350 

Freestyle method feeder ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Bakó Péter: 5,0/344 680 

2. Szabó Bence: 7,0/ 504 225 

3. Balog Áron: 9,0/515 020 

4. Gyimesi Bence: 14,0/ 529 875 

5. Tóth Bálint: 17,0/261 135 

6. Nagy Martin: 20,0/432 175 

7. Bodzsár Norbert Márk: 32,0/290 920 

8. ifj Sipos Gábor: 36,0/444 350 

9. Péntek Dusán: 37,0/489 800 

10. Raffer Kristóf: 38,0/ 183 920 

11. Török Zoltán: 47,0/251 725 

12. Novák János: 48,0/331 015 

13. Ujszászi Dániel: 55,0/354 345 

14. Csővári Tibor: 61,0/278 415 

15. Szekeres Csaba: 62,0/335 995 

16. Megyeri Norbert: 63,0/339 620 

17. Zádori Péter: 65,0/296 540 

18. Marosi Péter: 71,0/372 600 

19. Hetzmann Viktor: 72,0/368 950 

20. Skultéti Dorián: 75,0/351 675 

21. Kálló Kornél: 80,0/530 850 

22. Tranker Balázs: 81,0/287 260 

23. Balogh Kálmán: 82,0/246 020 

24. Kató József: 85,0/328 250 

25. Sisa József: 91,0/261 015 

26. Petrovics Richárd: 99,0/165 320 

27. Végh Attila Edvin: 103,0/126 560 

28. Petrovics János: 108,0/195 085 

29. Szalai Márton: 115,0/409 100 

30. Fekete János: 117,0/301 745 

31. Fodor Csaba: 125,0/324 280 

32. Németh Gábor: 127,0/344 665 

33. Pintér Tamás: 132,0/220 370 

34. Papp Zoltán: 133,0/469 895 

35. Pető Gábor: 135,0/377 845 

36. ifj Glück József: 135,0/354 750 

37. Lipák András: 138,0/282 150 

38. Sárvári Lajos: 139,0/460 825 

39. Tormási Attila: 140,0/416 745 

40. Papp József: 141,0/583 800 

U25-ös feeder ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Bodzsár Norbert Márk: 10,0/264 475

2. Bakó Péter: 22,0/204 475

3. Balog Áron: 23,0/171 825

4. Vidó Roland: 26,0/196 875

5. ifj Temkó Lóránt Dominik: 29,0/152 300

6. Pataki Sándor Adrián: 29,0/148 050

7. Raffer Kristóf: 32,0/137 275

8. Lázár Krisztián: 32,0/123 900

9. Fövenyi Kristóf: 33,0/146 000

10. Ternák Tamás: 37,0/156 725

11. Gaál Levente:: 38,0/170 800

12. Vilmányi Mátyás: 39,0/124 050

13. Palotai Marcell: 39,0/114 150

14. Smányi Szabolcs: 41,0/ 136 025

15. Rada Kornél: 45,0/123 100

16. Katona Máté: 47,0/91 550

17. Mocsonaki Ádám Bendegúz: 49,0/123 450

18. Kéri Dominik: 51,0/111 425

19. Látó Botond: 52,0/97 875

20. Borók István Jenő: 53,0/69 425

21. Zaka Krisztián Sándor: 56,0/28 375

22. Zsiga Levente: 58,0/28 375

23. Csikós Dániel: 60,0/108 850

24. Arató Soma Gergely: 60,0/ 87 900

25. Déry Máté: 61,0/41 275

26. Takács Attila Jácint:  62,0/ 67 900

27. Sorosi Péter: 63,0/27 050

28. Debreceni Ádám: 65,0/50 500

29. Kővári Máté: 66,0/40 500

30. Bolváry Sebestyén:  67,0/92 850

31. Hegedüs Péter: 67,0/53 600

32. Schmidt Marcell János: 67,0/36 875

33. Somogyi Dávid: 67,0/ 18 675

34. Pál Benedek: 68,0/58 100

35. Tor Bence: 68,0/20 575

36. Lámfalusi Péter: 69,0/43 025

37. Geburth András: 70,0/ 18 875

38. Csery Miklós: 71,0/16 575

Női feeder ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Walter-Barna Diána Magdolna: 4,0/182 450

2. Berke-Hartai Diána: 10,0/123 775

3. Ünlütürk Nóra: 14,0/117 325

4. Godó Kitti: 17,0/137 400

5. Rudnai Csilla: 20,0/97 600

6. Sőrésné Varga Ildikó: 20,0/95 150

7. dr Kulcsár Aranka: 22,0/133 025

8. Varga Viktória Vanda: 24,0/ 85 125

9. Bakó Eszter:  25,0/27 875

10. Horváth Jenő Jánosné: 25,0/25 550

11. Rigó Edit: 25,0/13 350

12. Rozsonszky Szabina: 28,0/66 325

13. Danka Mária: 29,0/69 650

14. Légrádi Ibolya: 29,0/65 050

Női ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Gyulánszki Nikolett: 4,0/191 750 

2. Rudnai Csilla: 9,0/142 570 

3. Farkas Judit: 10,0/186 300 

4. Walter-Barna Diána Magdolna: 10,0/174 370 

5. Savanyó-Kovács Hajnalka Mária: 15,0/82 055 

6. dr Kulcsár Aranka: 17,0/106 755 

7. Hidegné Fekete Anikó: 20,0/117 560 

8. Tar Petra: 21,0/115 295 

9. Iglódi Réka Anikó: 27,0/83 340 

10. Devecseri Józsefné: 27,0/82 215 

Veterán ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Timár Gábor: 3,0/258 860 

2. Varga József: 6,0/138 725 

3. Jónás György József: 11,0/163 300 

4. Pausits Imre: 16,0/103 810 

5. Czakó János: 17,0/214 715 

6. Papp József: 20,0/105 745 

7. Gyulánszki Sándor: 21,0/164 685 

8. Nyári Tamás Tibor: 23,0/109 205 

9. Szénási Béla: 26,0/186 755 

10. Rudnai Attila: 27,0/110 160 

Masters ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Erdei Attila Csaba: 4,0/186 440 

2. Heimann József: 6,0/268 170 

3. Ambrus Tibor: 13,0/128 195 

4. Horváth Tibor: 20,0/251 475 

5. Monostori György: 20,0/131 575 

6. Ihász József: 20,0/119 890 

7. Lengyel István: 24,0/199 005 

8. Faragó Róbert: 26,0/239 125 

9. Serman László: 28,0/222 335 

10. Csővári Tibor: 32,0/200 860 

Mozgáskorlátozott ranglista

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Gurisatti Gyula ifj.: 4,0/216 530 

2. Csala Tibor: 6,0/344 520 

3. Jámbor János: 9,0/269 855 

4. Jéger Szabolcs: 10,0/220 225 

5. Botos István: 13,0/255 460 

6. Szendrei Attila: 17,0/221 665 

7. Csike István: 18,0/139 700 

8. Varga Tamás: 21,0/159 485 

9. Galambos Sándor: 23,0/113 460 

10. Samu Zsolt Imre: 23,0/75 825 

Utánpótlás ranglista 

U15:  

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Krocsány Gábor András: 11,0/66 505 

2. Friedrich Gábor: 17,0/66 940 

3. Kertész Botond: 19,0/51 565 

4. Koch Alexander: 20,0/55 150 

5. Tar Petra: 22,0/54 420 

6. Pékó Áron: 24,0/54 075 

7. Polgár Bence: 25,0/40 150 

8. Somogyi Tibor: 27,0/49 320 

9. Krepsz Ákos: 28,0/62 175 

10. Magócs Máté: 28,0/42 835 

U20  

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Vadon Roland: 10,0/112 080 

2. Lőrincz Benedek: 12,0/132 225 

3. ifj Temkó Lóránt Dominik: 16,0/122 250 

4. Zsiga Levente: 16,0/101 820 

5. Nagy Olivér: 20,0/126 250 

6. Vogel Márton: 28,0/86 625 

7. Vidó Roland 30,0/130 375 

8. Skaliczki Ábel: 30,0/114 120 

9. Nagy Hunor József: 30,0/107 095 

10. Györfi Bence: 30,0/102 225 

U25  

(Helyezés, név, összes pont, fogott tömeg grammban)

1. Bakó Péter: 3,0/313 335 

2. Dósa Máté: 7,0/222 615 

3. Takács Martin: 11,0/158 200 

4. Nagy Benedek: 18,0/176 780 

5. Vidó Roland: 18,0/112 325 

6. Vári András Márton: 21,0/68 025 

7. Jámbor Dávid János: 27,0/160 830 

8. Kisjuhász Bence 27,0/153 575 

9. Lázár Krisztián 27,0/133 745 

10. Pataki Sándor Adrián: 28,0/62 775 

Műlegyezés  

(Helyezés, név, összes pont)  

1. Kovács Gergely: 0,4  

2. Balogh Tibor: 5,4  

3. Szentiványi András: 5,6  

4. Tögyesi Levente: 8,2  

5. Tóth Tibor: 9,6  

6. Bartucz Tamás: 10,0  

7. Markóczy István: 11,0  

8. Futó Márton: 12,0  

9. Zagyva Kristóf: 12,0  

10. Pálinger István: 18,0

Parti pergetés  

1. Antal Gábor: 612,0  

2. Kovács Tamás: 582,0  

3. Plank Zoltán: 566,0  

4. Horváth Tamás: 544,0  

5. Rohrbeck Rudolf: 536,0  

6. Gégény Viktor: 474,0  

7. Oláh Gergely: 420,0  

8. Fórizs Zoltán: 398,0  

9. Fürtös Attila: 312,0  

10. Karádi László: 300,0  

11. Tapodi Nándor: 292,0  

12. Szilágyi Zoltán: 280,0  

13. Szeregnyi László: 258,0  

14. Simon Zoltán: 254,0  

15. Horváth Attila János: 232,0  

16. Fórizs János: 222,0  

17. Botás Attila: 178,0  

18. Radácsi Gábor: 174,0  

19. Virág Balázs: 140,0  

20. Szöllősi Imre: 120,0  

21. Dávid Ferenc: 120,0  

22 Stojcsics Ádám: 118,0  

23. Kecskés Viktor: 116,0  

24. Pénzes Róbert: 112,0  

25. Bankos Zoltán Mihály: 102,0  

26. Starck Bence: 84,0  

27. Benke Barnabás: 84,0  

28. Kovács Balázs: 58,0  

29. Jakab Orsolya: 52,0  

30. Tolnai István: 48,0  

31. Takács László: 48,0  

32. Csabai István: 46,0  

33. Pintér Bence: 46,0  

34. Prihoda László: 44,0  

35. Kovács János: 42,0  

36. Bulcsu Gábor Attila: 40,0  

37. Balogh Tibor: 38,0  

38 Lehel Iván: 36,0  

39 Ertl Antal: 34,0  

40 Erdélyi Norbert: 32,0  

Még több friss hírért KATTINTS IDE!

(nyitókép: Mohosz)